Cветильник "Айсберг" 38Вт, 1200мм. PN2796
| Мощность, Вт | 38 | ||
| Световой поток светильника,Лм | 4 180 (матовый) / 4 940 (прозрачный) | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 1 | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов, Шт | 96 | ||
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
| Кривые силы света (КСС) | Д (Косинусная) | ||
| Цветовая температура, К | 4000К, 5000К, (3000К - опция) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
| Время включения светильника, С | 0,5 | ||
| Материал рассеивателя | полистирол (матовый/прозрачный) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | АБС | ||
| Степень защиты светильника, IP | 65 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | ||
| Способ крепления светильника | подвесной/накладной | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации, °С | от +1° до +40° | ||
| Гарантийный срок | 3 года (5 лет - опция) | ||
| Светодиодный драйвер | KGP | ||
| Напряжение питания | 220±10% | ||
| Частота, Гц) | 45 - 65 | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 150-280 | ||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1263х135х105 | ||
| Масса нетто, кг | 2,3 |
Cветильник "Айсберг" 38Вт, 1200мм. предназначен для освещения производственных и складских помещений, подземных паркингов, технических помещений, автосервисов, автомоик и других помещений с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли. Корпус светильника изготовлен в основании АБС пластик и рассеиватель из полистирола, отражатель из стали с порошковым покрытием белого цвета. Рассеиватель выполнен из прозрачного ударопрочного поликарбоната. В светильнике данной серии применяется источник питания компании «KGP» , драйвер имеет гальваническую изоляцию и соответствует стандартам по электромагнитной совместимости. Светильник имеет накладной, подвесной тип крепления. Дополнительно светильник может быть оснащён защитной решеткой.
